Runs
Every verification run — environment, duration, cost and result. This is the fact layer behind every compatibility page.
| Date | Compatibility | Status | Duration | Tokens | Cost | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | OpenClaw × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenClaw × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenClaw × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × MiniMax-M3 | Passed | 15.6s | 110,936 | $0.17 | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | Passed | 10.3s | 114,126 | $0.19 | view → |
| 2026-08-18 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | Codex CLI × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | Passed | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | Partial Support | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | Codex CLI × DeepSeek V4 Pro | Partial Support | 0ms | — | — | view → |
Page 1 of 1 (16 runs)