运行记录
每一次验证运行——环境、耗时、成本与结果。这是所有兼容性页面背后的事实层。
| 日期 | 兼容性 | 状态 | 耗时 | Tokens | 成本 | 运行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | OpenClaw × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenClaw × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenClaw × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × MiniMax-M3 | 通过 | 15.6s | 110,936 | $0.17 | view → |
| 2026-08-19 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 10.3s | 114,126 | $0.19 | view → |
| 2026-08-18 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | Codex CLI × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | Claude Code × DeepSeek V4 Pro | 通过 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | OpenCode × DeepSeek V4 Pro | 部分可用 | 0ms | — | — | view → |
| 2026-08-18 | Codex CLI × DeepSeek V4 Pro | 部分可用 | 0ms | — | — | view → |
第 1 / 1 页 (共 16 条记录)